2015年校友会大学排行榜:福建
| 名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 22 | 厦门大学 | 福建 | 72.32 |
| 84 | 福州大学 | 福建 | 63.81 |
| 93 | 福建师范大学 | 福建 | 63.56 |
| 131 | 福建农林大学 | 福建 | 62.65 |
| 160 | 华侨大学 | 福建 | 62.17 |
| 281 | 集美大学 | 福建 | 61.16 |
| 285 | 福建医科大学 | 福建 | 61.15 |
| 335 | 福建中医药大学 | 福建 | 60.89 |
| 377 | 福建工程学院 | 福建 | 60.76 |
| 412 | 厦门理工学院 | 福建 | 60.63 |
| 433 | 闽南师范大学 | 福建 | 60.58 |
| 466 | 闽江学院 | 福建 | 60.54 |
| 506 | 泉州师范学院 | 福建 | 60.48 |
| 560 | 三明学院 | 福建 | 60.42 |
| 580 | 福建江夏学院 | 福建 | 60.4 |
| 632 | 莆田学院 | 福建 | 60.34 |
| 632 | 武夷学院 | 福建 | 60.34 |
| 638 | 宁德师范学院 | 福建 | 60.33 |
| 643 | 龙岩学院 | 福建 | 60.32 |
本榜单共有 19 所大学
热门大学榜
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 复旦大学 |
| 3 | 中国农业大学 |
| 4 | 江苏大学 |
| 5 | 北京大学 |
| 6 | 同济大学浙江学院(民办) |
| 7 | 华中科技大学 |
| 8 | 北京航空航天大学 |
| 9 | 天津市政法管理干部学院 |
| 10 | 北京师范大学 |