热门期刊(第110页/共493页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 1560-7917 | Eurosurveillance Eurosurveillance | 医学:1区 | 7.202 |
| 1862-6254 | Phys Status Solidi-r Physica Status Solidi-rapid Research Letters | 物理:2区 | 3.032 |
| 1096-2247 | J Air Waste Manage Journal Of The Air & Waste Management Association | 环境科学与生态学:4区 | 1.570 |
| 1340-2838 | Dna Res Dna Research | 生物:2区 | 5.404 |
| 0007-0920 | Brit J Cancer British Journal Of Cancer | 医学:2区 | 6.176 |
| 1434-5021 | Granul Matter Granular Matter | 工程技术:3区 | 1.762 |
| 0026-1165 | J Meteorol Soc Jpn Journal Of The Meteorological Society Of Japan | 地学:3区 | 2.909 |
| 1059-0501 | J Environ Sci Heal C Journal Of Environmental Science And Health Part C-environmental Carcinogenesis & Ecotoxicology Reviews | 环境科学与生态学:2区 | 4.000 |
| 1018-2438 | Int Arch Allergy Imm International Archives Of Allergy And Immunology | 医学:3区 | 2.720 |
| 0066-4197 | Annu Rev Genet Annual Review Of Genetics | 生物:1区 | 8.745 |
| 0039-7857 | Synthese Synthese | 管理科学:4区 | 0.855 |
| 1746-0441 | Expert Opin Drug Dis Expert Opinion On Drug Discovery | 医学:2区 | 3.876 |
| 1065-6995 | Cell Biol Int Cell Biology International | 生物:4区 | 1.831 |
| 1380-2224 | J Porous Mat Journal Of Porous Materials | 工程技术:4区 | 1.624 |
| 0303-1853 | Agrekon Agrekon | 管理科学:4区 | 0.224 |
| 0098-3500 | Acm T Math Software Acm Transactions On Mathematical Software | 工程技术:3区 | 3.275 |
| 0022-2011 | J Invertebr Pathol Journal Of Invertebrate Pathology | 生物:3区 | 2.379 |
| 1198-743X | Clin Microbiol Infec Clinical Microbiology And Infection | 医学:2区 | 5.292 |
| 1522-7235 | Luminescence Luminescence | 生物:4区 | 1.509 |
| 1942-0862 | Mabs-austin Mabs | 工程技术:1区 | 4.881 |
共找到 9856 条记录,本页显示 20 条