热门期刊:JCR-2区(第37页/共71页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 1359-6101 | Cytokine Growth F R Cytokine & Growth Factor Reviews | 生物:2区 | 6.794 |
| 0167-9473 | Comput Stat Data An Computational Statistics & Data Analysis | 数学:2区 | 1.693 |
| 1525-755X | J Hydrometeorol Journal Of Hydrometeorology | 地学:2区 | 3.641 |
| 0025-5718 | Math Comput Mathematics Of Computation | 数学:2区 | 1.569 |
| 1054-3139 | Ices J Mar Sci Ices Journal Of Marine Science | 农林科学:2区 | 2.760 |
| 0263-8223 | Compos Struct Composite Structures | 工程技术:2区 | 3.858 |
| 1066-8888 | Vldb J Vldb Journal | 工程技术:2区 | 4.269 |
| 1180-4882 | J Psychiatr Neurosci Journal Of Psychiatry & Neuroscience | 医学:2区 | 5.165 |
| 0309-1740 | Meat Sci Meat Science | 工程技术:2区 | 3.126 |
| 0006-3568 | Bioscience Bioscience | 生物:2区 | 5.378 |
| 0360-1315 | Comput Educ Computers & Education | 工程技术:2区 | 3.819 |
| 0179-5953 | Rev Environ Contam T Reviews Of Environmental Contamination And Toxicology | 环境科学与生态学:2区 | 3.930 |
| 1041-4347 | Ieee T Knowl Data En Ieee Transactions On Knowledge And Data Engineering | 工程技术:2区 | 3.438 |
| 1556-4959 | J Field Robot Journal Of Field Robotics | 工程技术:2区 | 4.882 |
| 2049-1891 | J Anim Sci Biotechno Journal Of Animal Science And Biotechnology | 农林科学:2区 | 2.052 |
| 1941-8264 | Lithosphere-us Lithosphere | 地学:2区 | 2.662 |
| 1862-6254 | Phys Status Solidi-r Physica Status Solidi-rapid Research Letters | 物理:2区 | 3.032 |
| 1464-4096 | Bju Int Bju International | 医学:2区 | 4.439 |
| 0065-2504 | Adv Ecol Res Advances In Ecological Research | 环境科学与生态学:2区 | 5.056 |
| 1932-8184 | Ieee Syst J Ieee Systems Journal | 工程技术:2区 | 3.882 |
共找到 1403 条记录,本页显示 20 条