SCI期刊:JCR-3区(第91页/共109页)
期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
---|---|---|---|
0038-1101 | Solid State Electron Solid-state Electronics | 物理:3区 | 1.580 |
2049-1220 | Green Mater Green Materials | 工程技术:3区 | 1.579 |
0361-5235 | J Electron Mater Journal Of Electronic Materials | 工程技术:3区 | 1.579 |
0936-577X | Clim Res Climate Research | 地学:3区 | 1.578 |
1932-6157 | Ann Appl Stat Annals Of Applied Statistics | 社会科学:3区 | 1.578 |
0266-8254 | Lett Appl Microbiol Letters In Applied Microbiology | 工程技术:3区 | 1.575 |
0165-2125 | Wave Motion Wave Motion | 物理:3区 | 1.575 |
1530-4388 | Ieee T Device Mat Re Ieee Transactions On Device And Materials Reliability | 工程技术:3区 | 1.575 |
0928-0707 | J Sol-gel Sci Techn Journal Of Sol-gel Science And Technology | 工程技术:3区 | 1.575 |
1071-1023 | J Vac Sci Technol B Journal Of Vacuum Science & Technology B | 工程技术:3区 | 1.573 |
1862-832X | Macromol React Eng Macromolecular Reaction Engineering | 工程技术:3区 | 1.571 |
2158-3226 | Aip Adv Aip Advances | 工程技术:3区 | 1.568 |
2073-4352 | Crystals Crystals | 工程技术:3区 | 1.566 |
0567-7920 | Acta Palaeontol Pol Acta Palaeontologica Polonica | 地学:3区 | 1.565 |
0301-7516 | Int J Miner Process International Journal Of Mineral Processing | 工程技术:3区 | 1.561 |
0144-8609 | Aquacult Eng Aquacultural Engineering | 农林科学:3区 | 1.559 |
1619-4500 | 4or-q J Oper Res 4or-a Quarterly Journal Of Operations Research | 管理科学:3区 | 1.559 |
0171-6468 | Or Spectrum Or Spectrum | 管理科学:3区 | 1.557 |
0038-1098 | Solid State Commun Solid State Communications | 物理:3区 | 1.554 |
0090-3558 | J Wildlife Dis Journal Of Wildlife Diseases | 农林科学:3区 | 1.552 |
共找到 2163 条记录,本页显示 20 条