热门期刊:JCR-4区(第169页/共245页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 0043-1656 | Weather Weather | 地学:4区 | 0.961 |
| 1095-5674 | J Torrey Bot Soc Journal Of The Torrey Botanical Society | 生物:4区 | 1.000 |
| 1365-4675 | Electron World Electronics World | 工程技术:4区 | 0.026 |
| 0887-4417 | J Comput Inform Syst Journal Of Computer Information Systems | 工程技术:4区 | 0.675 |
| 1742-7932 | Jpn J Nurs Sci Japan Journal Of Nursing Science | 医学:4区 | 0.554 |
| 0972-3757 | Int J Hum Genet International Journal Of Human Genetics | 生物:4区 | 0.278 |
| 1542-0973 | Int J Satell Comm N International Journal Of Satellite Communications And Networking | 工程技术:4区 | 1.079 |
| 1053-4628 | J Clin Pediatr Dent Journal Of Clinical Pediatric Dentistry | 医学:4区 | 0.775 |
| 1012-2443 | Ann Math Artif Intel Annals Of Mathematics And Artificial Intelligence | 工程技术:4区 | 0.807 |
| 1545-7362 | Int J Web Serv Res International Journal Of Web Services Research | 工程技术:4区 | 0.667 |
| 0005-0423 | Aust Vet J Australian Veterinary Journal | 农林科学:4区 | 0.772 |
| 1478-4629 | P I Civil Eng-eng Su Proceedings Of The Institution Of Civil Engineers-engineering Sustainability | 工程技术:4区 | 0.341 |
| 1035-3712 | Wildlife Res Wildlife Research | 生物:4区 | 1.290 |
| 2193-0856 | Geosci Instrum Meth Geoscientific Instrumentation Methods And Data Systems | 地学:4区 | 1.023 |
| 0386-216X | Kagaku Kogaku Ronbun Kagaku Kogaku Ronbunshu | 工程技术:4区 | 0.213 |
| 0043-535X | Wien Tierarztl Monat Wiener Tierarztliche Monatsschrift | 农林科学:4区 | 0.375 |
| 1328-8067 | Pediatr Int Pediatrics International | 医学:4区 | 0.822 |
| 0587-4254 | Acta Phys Pol B Acta Physica Polonica B | 物理:4区 | 0.904 |
| 1733-3490 | Arch Metall Mater Archives Of Metallurgy And Materials | 工程技术:4区 | 0.571 |
| 0892-7219 | J Offshore Mech Arct Journal Of Offshore Mechanics And Arctic Engineering-transactions Of The Asme | 工程技术:4区 | 0.993 |
共找到 4885 条记录,本页显示 20 条