ESI学科分类:多学科-3区(第1页/共1页)
期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
---|---|---|---|
2052-4463 | Sci Data Scientific Data | 综合性期刊:3区 | 4.836 |
0077-8923 | Ann Ny Acad Sci Annals Of The New York Academy Of Sciences | 综合性期刊:3区 | 4.706 |
2045-2322 | Sci Rep-uk Scientific Reports | 综合性期刊:3区 | 4.259 |
1742-5689 | J R Soc Interface Journal Of The Royal Society Interface | 综合性期刊:3区 | 3.579 |
1932-6203 | Plos One Plos One | 生物:3区 | 2.806 |
0386-2208 | P Jpn Acad B-phys Proceedings Of The Japan Academy Series B-physical And Biological Sciences | 综合性期刊:3区 | 2.324 |
2167-8359 | Peerj Peerj | 生物:3区 | 2.177 |
1296-2074 | J Cult Herit Journal Of Cultural Heritage | 工程技术:3区 | 1.838 |
1026-0226 | Discrete Dyn Nat Soc Discrete Dynamics In Nature And Society | 数学:3区 | 0.711 |
共找到 9 条记录,本页显示 9 条