2010年国家自然科学基金资助情况:浙江
大学 | 所属省份 | 面上项目 | 青年项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申请 | 资助 | 资助率 | 申请 | 资助 | 资助率 | |||
浙江大学 | 浙江 | 1256 | 353 (详细) | 28.11% | 598 | 187 | 31.27% | |
浙江工业大学 | 浙江 | 194 | 45 (详细) | 23.2% | 144 | 37 | 25.69% | |
宁波大学 | 浙江 | 134 | 35 (详细) | 26.12% | 38 | 10 | 26.32% | |
温州医科大学 | 浙江 | 208 | 31 (详细) | 14.9% | 86 | 13 | 15.12% | |
浙江理工大学 | 浙江 | 120 | 22 (详细) | 18.33% | 83 | 20 | 24.1% | |
杭州师范大学 | 浙江 | 127 | 21 (详细) | 16.54% | 76 | 17 | 22.37% | |
浙江师范大学 | 浙江 | 77 | 19 (详细) | 24.68% | 54 | 23 | 42.59% | |
浙江工商大学 | 浙江 | 85 | 15 | 17.65% | 75 | 26 | 34.67% | |
中国计量大学 | 浙江 | 82 | 14 | 17.07% | 85 | 21 | 24.71% | |
浙江农林大学 | 浙江 | 91 | 13 | 14.29% | 50 | 6 | 12% | |
温州大学 | 浙江 | 82 | 12 | 14.63% | 44 | 15 | 34.09% | |
浙江中医药大学 | 浙江 | 67 | 9 | 13.43% | 21 | 4 | 19.05% | |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 90 | 8 | 8.89% | 131 | 27 | 20.61% | |
湖州师范学院 | 浙江 | 19 | 5 | 26.32% | 10 | 1 | 10% | |
浙江海洋大学 | 浙江 | 25 | 4 | 16% | 20 | 5 | 25% | |
宁波工程学院 | 浙江 | 21 | 4 | 19.05% | 15 | 1 | 6.67% | |
浙江万里学院 | 浙江 | 12 | 3 | 25% | 6 | 1 | 16.67% | |
浙江大学宁波理工学院(民办) | 浙江 | 25 | 2 | 8% | 18 | 3 | 16.67% | |
浙江大学城市学院(民办) | 浙江 | 9 | 2 | 22.22% | 6 | 1 | 16.67% | |
台州学院 | 浙江 | 22 | 1 | 4.55% | 24 | 6 | 25% | |
嘉兴学院 | 浙江 | 16 | 1 | 6.25% | 13 | 2 | 15.38% | |
宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 浙江 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | |
浙江传媒学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33.33% | |
浙江科技学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0% | 17 | 1 | 5.88% |
共 24 所大学(按面上项目资助数排序;数据来自国家自然科学基金官网)
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |