2012年国家自然科学基金资助情况:浙江
大学 | 所属省份 | 面上项目 | 青年项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申请 | 资助 | 资助率 | 申请 | 资助 | 资助率 | |||
浙江大学 | 浙江 | 1549 | 476 (详细) | 30.73% | 665 | 222 | 33.38% | |
宁波大学 | 浙江 | 173 | 44 (详细) | 25.43% | 100 | 33 | 33% | |
浙江工业大学 | 浙江 | 252 | 43 (详细) | 17.06% | 189 | 49 | 25.93% | |
温州医科大学 | 浙江 | 254 | 41 (详细) | 16.14% | 176 | 39 | 22.16% | |
杭州师范大学 | 浙江 | 155 | 32 (详细) | 20.65% | 151 | 49 | 32.45% | |
浙江理工大学 | 浙江 | 179 | 32 (详细) | 17.88% | 98 | 23 | 23.47% | |
浙江师范大学 | 浙江 | 116 | 29 (详细) | 25% | 69 | 21 | 30.43% | |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 155 | 28 (详细) | 18.06% | 146 | 30 | 20.55% | |
浙江中医药大学 | 浙江 | 132 | 24 | 18.18% | 81 | 19 | 23.46% | |
浙江农林大学 | 浙江 | 136 | 21 | 15.44% | 86 | 23 | 26.74% | |
浙江工商大学 | 浙江 | 124 | 19 | 15.32% | 88 | 18 | 20.45% | |
温州大学 | 浙江 | 94 | 18 | 19.15% | 74 | 26 | 35.14% | |
中国计量大学 | 浙江 | 107 | 11 | 10.28% | 95 | 22 | 23.16% | |
浙江海洋大学 | 浙江 | 35 | 7 | 20% | 32 | 6 | 18.75% | |
浙江大学宁波理工学院(民办) | 浙江 | 44 | 7 | 15.91% | 24 | 4 | 16.67% | |
湖州师范学院 | 浙江 | 33 | 6 | 18.18% | 29 | 6 | 20.69% | |
绍兴文理学院 | 浙江 | 38 | 5 | 13.16% | 50 | 15 | 30% | |
浙江财经大学 | 浙江 | 27 | 5 | 18.52% | 16 | 4 | 25% | |
台州学院 | 浙江 | 27 | 4 | 14.81% | 43 | 7 | 16.28% | |
浙江大学城市学院(民办) | 浙江 | 14 | 3 | 21.43% | 24 | 2 | 8.33% | |
宁波工程学院 | 浙江 | 30 | 2 | 6.67% | 46 | 8 | 17.39% | |
嘉兴学院 | 浙江 | 59 | 2 | 3.39% | 47 | 7 | 14.89% | |
浙江科技学院 | 浙江 | 62 | 1 | 1.61% | 38 | 7 | 18.42% | |
丽水学院 | 浙江 | 12 | 1 | 8.33% | 4 | 1 | 25% | |
浙江万里学院 | 浙江 | 16 | 1 | 6.25% | 16 | 1 | 6.25% | |
宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 浙江 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 20% |
共 26 所大学(按面上项目资助数排序;数据来自国家自然科学基金官网)
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |