2014年校友会大学排行榜完整榜单(第2页/共8页)
名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
---|---|---|---|
101 | 北京中医药大学 | 北京 | 63.31 |
102 | 湘潭大学 | 湖南 | 63.28 |
103 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 63.25 |
104 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 63.23 |
104 | 南方医科大学 | 广东 | 63.23 |
106 | 宁夏大学 | 宁夏 | 63.2 |
107 | 河北大学 | 河北 | 63.19 |
107 | 南京医科大学 | 江苏 | 63.19 |
109 | 昆明理工大学 | 云南 | 63.18 |
110 | 南京工业大学 | 江苏 | 63.14 |
111 | 扬州大学 | 江苏 | 63.12 |
112 | 燕山大学 | 河北 | 63.09 |
112 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 63.09 |
114 | 中国医科大学 | 辽宁 | 63.04 |
115 | 浙江师范大学 | 浙江 | 63.01 |
116 | 河北工业大学 | 河北 | 62.98 |
117 | 四川农业大学 | 四川 | 62.96 |
117 | 江苏大学 | 江苏 | 62.96 |
119 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 62.94 |
120 | 山东师范大学 | 山东 | 62.93 |
121 | 天津医科大学 | 天津 | 62.91 |
122 | 西南政法大学 | 重庆 | 62.9 |
123 | 上海理工大学 | 上海 | 62.83 |
124 | 山东农业大学 | 山东 | 62.82 |
125 | 中国药科大学 | 江苏 | 62.81 |
126 | 重庆医科大学 | 重庆 | 62.8 |
127 | 上海师范大学 | 上海 | 62.79 |
128 | 北京外国语大学 | 北京 | 62.77 |
129 | 西北师范大学 | 甘肃 | 62.74 |
130 | 东北财经大学 | 辽宁 | 62.69 |
131 | 安徽师范大学 | 安徽 | 62.68 |
131 | 湖北大学 | 湖北 | 62.68 |
133 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 62.64 |
134 | 延边大学 | 吉林 | 62.62 |
135 | 湖南农业大学 | 湖南 | 62.61 |
136 | 广州中医药大学 | 广东 | 62.59 |
137 | 上海中医药大学 | 上海 | 62.57 |
138 | 天津师范大学 | 天津 | 62.56 |
139 | 西安理工大学 | 陕西 | 62.54 |
139 | 武汉科技大学 | 湖北 | 62.54 |
139 | 江西师范大学 | 江西 | 62.54 |
142 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.53 |
142 | 西藏大学 | 西藏 | 62.53 |
144 | 石河子大学 | 新疆 | 62.52 |
145 | 福建农林大学 | 福建 | 62.5 |
146 | 中北大学 | 山西 | 62.49 |
146 | 青海大学 | 青海 | 62.49 |
148 | 山东科技大学 | 山东 | 62.46 |
148 | 河北师范大学 | 河北 | 62.46 |
150 | 上海外国语大学 | 上海 | 62.44 |
151 | 南京林业大学 | 江苏 | 62.41 |
152 | 长沙理工大学 | 湖南 | 62.39 |
153 | 青岛大学 | 山东 | 62.38 |
154 | 成都理工大学 | 四川 | 62.37 |
155 | 河北农业大学 | 河北 | 62.36 |
156 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 62.35 |
156 | 河南农业大学 | 河南 | 62.35 |
158 | 西南石油大学 | 四川 | 62.34 |
159 | 长春理工大学 | 吉林 | 62.33 |
159 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 62.33 |
161 | 宁波大学 | 浙江 | 62.3 |
162 | 河北医科大学 | 河北 | 62.28 |
163 | 河南理工大学 | 河南 | 62.26 |
163 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 62.26 |
163 | 河南师范大学 | 河南 | 62.26 |
166 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 62.25 |
166 | 浙江理工大学 | 浙江 | 62.25 |
168 | 广西师范大学 | 广西 | 62.24 |
168 | 江西财经大学 | 江西 | 62.24 |
168 | 安徽医科大学 | 安徽 | 62.24 |
168 | 天津中医药大学 | 天津 | 62.24 |
172 | 天津工业大学 | 天津 | 62.22 |
172 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 62.22 |
174 | 青岛科技大学 | 山东 | 62.21 |
174 | 云南师范大学 | 云南 | 62.21 |
176 | 杭州师范大学 | 浙江 | 62.18 |
177 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 62.17 |
178 | 华侨大学 | 福建 | 62.16 |
178 | 安徽农业大学 | 安徽 | 62.16 |
178 | 四川师范大学 | 四川 | 62.16 |
181 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 62.15 |
181 | 吉林农业大学 | 吉林 | 62.15 |
183 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 62.14 |
184 | 温州医科大学 | 浙江 | 62.13 |
185 | 南京邮电大学 | 江苏 | 62.12 |
185 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 62.12 |
187 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 62.11 |
188 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 62.1 |
189 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 62.09 |
189 | 华东政法大学 | 上海 | 62.09 |
191 | 广州大学 | 广东 | 62.08 |
191 | 南京中医药大学 | 江苏 | 62.08 |
193 | 江西农业大学 | 江西 | 62.07 |
194 | 浙江工商大学 | 浙江 | 62.05 |
194 | 汕头大学 | 广东 | 62.05 |
196 | 贵州师范大学 | 贵州 | 62.02 |
197 | 山西师范大学 | 山西 | 62.01 |
197 | 成都中医药大学 | 四川 | 62.01 |
199 | 西安科技大学 | 陕西 | 62 |
199 | 长江大学 | 湖北 | 62 |
本榜单共有 708 所大学
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |