2015年校友会大学排行榜完整榜单(第2页/共8页)
名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
---|---|---|---|
101 | 江南大学 | 江苏 | 63.38 |
102 | 安徽大学 | 安徽 | 63.36 |
102 | 南京工业大学 | 江苏 | 63.36 |
104 | 海南大学 | 海南 | 63.31 |
105 | 太原理工大学 | 山西 | 63.29 |
105 | 浙江师范大学 | 浙江 | 63.29 |
105 | 深圳大学 | 广东 | 63.29 |
108 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 63.25 |
109 | 河北大学 | 河北 | 63.22 |
110 | 辽宁大学 | 辽宁 | 63.21 |
111 | 东北财经大学 | 辽宁 | 63.2 |
112 | 天津师范大学 | 天津 | 63.17 |
113 | 河南大学 | 河南 | 63.14 |
114 | 安徽师范大学 | 安徽 | 63.1 |
115 | 石河子大学 | 新疆 | 63.06 |
115 | 西南政法大学 | 重庆 | 63.06 |
117 | 北京中医药大学 | 北京 | 63.03 |
118 | 昆明理工大学 | 云南 | 63.02 |
119 | 贵州大学 | 贵州 | 63 |
120 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 62.98 |
120 | 上海理工大学 | 上海 | 62.98 |
122 | 成都理工大学 | 四川 | 62.96 |
123 | 天津医科大学 | 天津 | 62.82 |
124 | 湘潭大学 | 湖南 | 62.77 |
125 | 扬州大学 | 江苏 | 62.74 |
125 | 中国药科大学 | 江苏 | 62.74 |
127 | 西北师范大学 | 甘肃 | 62.73 |
128 | 宁夏大学 | 宁夏 | 62.67 |
128 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 62.67 |
130 | 河北工业大学 | 河北 | 62.66 |
131 | 山东师范大学 | 山东 | 62.65 |
131 | 福建农林大学 | 福建 | 62.65 |
133 | 江苏大学 | 江苏 | 62.64 |
134 | 四川农业大学 | 四川 | 62.6 |
135 | 湖北大学 | 湖北 | 62.59 |
136 | 上海师范大学 | 上海 | 62.55 |
137 | 西安理工大学 | 陕西 | 62.53 |
138 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 62.48 |
139 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 62.47 |
139 | 青海大学 | 青海 | 62.47 |
141 | 中国医科大学 | 辽宁 | 62.44 |
141 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 62.44 |
143 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 62.43 |
144 | 西藏大学 | 西藏 | 62.37 |
145 | 广西师范大学 | 广西 | 62.33 |
146 | 长春理工大学 | 吉林 | 62.32 |
147 | 山东农业大学 | 山东 | 62.3 |
148 | 湖南农业大学 | 湖南 | 62.29 |
149 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.28 |
150 | 汕头大学 | 广东 | 62.27 |
151 | 广州中医药大学 | 广东 | 62.24 |
151 | 江西师范大学 | 江西 | 62.24 |
151 | 中北大学 | 山西 | 62.24 |
154 | 山东科技大学 | 山东 | 62.22 |
154 | 河北师范大学 | 河北 | 62.22 |
154 | 延边大学 | 吉林 | 62.22 |
157 | 上海中医药大学 | 上海 | 62.2 |
157 | 河南农业大学 | 河南 | 62.2 |
159 | 江西财经大学 | 江西 | 62.19 |
160 | 南京林业大学 | 江苏 | 62.17 |
160 | 华侨大学 | 福建 | 62.17 |
162 | 重庆医科大学 | 重庆 | 62.16 |
163 | 青岛大学 | 山东 | 62.13 |
164 | 南京医科大学 | 江苏 | 62.12 |
165 | 广州大学 | 广东 | 62.08 |
166 | 河南理工大学 | 河南 | 62.07 |
167 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 62.06 |
168 | 南京中医药大学 | 江苏 | 62.03 |
168 | 河北农业大学 | 河北 | 62.03 |
170 | 长沙理工大学 | 湖南 | 62.02 |
170 | 北京语言大学 | 北京 | 62.02 |
172 | 华东政法大学 | 上海 | 61.99 |
173 | 青岛科技大学 | 山东 | 61.98 |
174 | 广东工业大学 | 广东 | 61.96 |
175 | 武汉科技大学 | 湖北 | 61.93 |
176 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 61.92 |
176 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 61.92 |
178 | 天津工业大学 | 天津 | 61.89 |
179 | 宁波大学 | 浙江 | 61.83 |
179 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 61.83 |
181 | 南京邮电大学 | 江苏 | 61.8 |
181 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 61.8 |
183 | 济南大学 | 山东 | 61.79 |
184 | 天津中医药大学 | 天津 | 61.78 |
184 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 61.78 |
186 | 西南石油大学 | 四川 | 61.77 |
187 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 61.76 |
187 | 安徽理工大学 | 安徽 | 61.76 |
189 | 浙江理工大学 | 浙江 | 61.72 |
190 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 61.71 |
191 | 温州医科大学 | 浙江 | 61.7 |
191 | 河南师范大学 | 河南 | 61.7 |
193 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 61.65 |
193 | 杭州师范大学 | 浙江 | 61.65 |
195 | 云南师范大学 | 云南 | 61.62 |
195 | 中南民族大学 | 湖北 | 61.62 |
197 | 河南工业大学 | 河南 | 61.61 |
198 | 天津理工大学 | 天津 | 61.59 |
198 | 四川师范大学 | 四川 | 61.59 |
200 | 西安科技大学 | 陕西 | 61.58 |
本榜单共有 703 所大学
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |