2015年校友会大学排行榜完整榜单(第3页/共8页)
名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
---|---|---|---|
200 | 浙江工商大学 | 浙江 | 61.58 |
202 | 北京工商大学 | 北京 | 61.57 |
203 | 天津财经大学 | 天津 | 61.56 |
203 | 东北电力大学 | 吉林 | 61.56 |
203 | 上海海洋大学 | 上海 | 61.56 |
206 | 长春工业大学 | 吉林 | 61.55 |
207 | 成都中医药大学 | 四川 | 61.54 |
207 | 安徽农业大学 | 安徽 | 61.54 |
209 | 重庆交通大学 | 重庆 | 61.53 |
209 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 61.53 |
211 | 天津科技大学 | 天津 | 61.52 |
212 | 南华大学 | 湖南 | 61.51 |
212 | 陕西科技大学 | 陕西 | 61.51 |
214 | 中国计量大学 | 浙江 | 61.5 |
214 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 61.5 |
216 | 大连医科大学 | 辽宁 | 61.48 |
217 | 吉林农业大学 | 吉林 | 61.45 |
217 | 南昌航空大学 | 江西 | 61.45 |
219 | 桂林理工大学 | 广西 | 61.44 |
219 | 江西理工大学 | 江西 | 61.44 |
219 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 61.44 |
219 | 新疆师范大学 | 新疆 | 61.44 |
223 | 三峡大学 | 湖北 | 61.43 |
223 | 安徽医科大学 | 安徽 | 61.43 |
225 | 长江大学 | 湖北 | 61.41 |
225 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 61.41 |
227 | 新疆医科大学 | 新疆 | 61.4 |
227 | 西南科技大学 | 四川 | 61.4 |
227 | 云南民族大学 | 云南 | 61.4 |
227 | 曲阜师范大学 | 山东 | 61.4 |
227 | 河北医科大学 | 河北 | 61.4 |
232 | 江苏师范大学 | 江苏 | 61.39 |
232 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 61.39 |
232 | 湖南科技大学 | 湖南 | 61.39 |
235 | 广西医科大学 | 广西 | 61.38 |
235 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 61.38 |
235 | 江西农业大学 | 江西 | 61.38 |
238 | 湖北工业大学 | 湖北 | 61.37 |
238 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 61.37 |
238 | 新疆农业大学 | 新疆 | 61.37 |
238 | 南通大学 | 江苏 | 61.37 |
242 | 安徽财经大学 | 安徽 | 61.36 |
242 | 青岛理工大学 | 山东 | 61.36 |
242 | 上海海事大学 | 上海 | 61.36 |
242 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 61.36 |
246 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 61.35 |
246 | 安徽工业大学 | 安徽 | 61.35 |
248 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 61.33 |
248 | 山东财经大学 | 山东 | 61.33 |
248 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 61.33 |
251 | 重庆师范大学 | 重庆 | 61.32 |
252 | 西北政法大学 | 陕西 | 61.31 |
253 | 广西民族大学 | 广西 | 61.3 |
253 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 61.3 |
255 | 云南农业大学 | 云南 | 61.29 |
255 | 中国民航大学 | 天津 | 61.29 |
257 | 河北科技大学 | 河北 | 61.28 |
258 | 贵州师范大学 | 贵州 | 61.27 |
259 | 东华理工大学 | 江西 | 61.26 |
259 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 61.26 |
261 | 河南科技大学 | 河南 | 61.24 |
261 | 重庆工商大学 | 重庆 | 61.24 |
263 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 61.23 |
263 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 61.23 |
263 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 61.23 |
266 | 山东中医药大学 | 山东 | 61.22 |
266 | 江苏科技大学 | 江苏 | 61.22 |
268 | 浙江农林大学 | 浙江 | 61.21 |
269 | 温州大学 | 浙江 | 61.2 |
269 | 浙江财经大学 | 浙江 | 61.2 |
271 | 武汉工程大学 | 湖北 | 61.19 |
271 | 山西财经大学 | 山西 | 61.19 |
271 | 华东交通大学 | 江西 | 61.19 |
271 | 烟台大学 | 山东 | 61.19 |
275 | 重庆理工大学 | 重庆 | 61.18 |
275 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 61.18 |
275 | 山东理工大学 | 山东 | 61.18 |
275 | 大连交通大学 | 辽宁 | 61.18 |
279 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 61.17 |
279 | 山西师范大学 | 山西 | 61.17 |
281 | 集美大学 | 福建 | 61.16 |
281 | 南京财经大学 | 江苏 | 61.16 |
281 | 海南师范大学 | 海南 | 61.16 |
281 | 云南财经大学 | 云南 | 61.16 |
285 | 成都信息工程大学 | 四川 | 61.15 |
285 | 广东财经大学 | 广东 | 61.15 |
285 | 福建医科大学 | 福建 | 61.15 |
288 | 山西农业大学 | 山西 | 61.14 |
288 | 上海工程技术大学 | 上海 | 61.14 |
288 | 西安石油大学 | 陕西 | 61.14 |
291 | 河北经贸大学 | 河北 | 61.13 |
291 | 常州大学 | 江苏 | 61.13 |
291 | 吉林师范大学 | 吉林 | 61.13 |
294 | 广州医科大学 | 广东 | 61.12 |
295 | 西华大学 | 四川 | 61.11 |
295 | 大连工业大学 | 辽宁 | 61.11 |
297 | 昆明医科大学 | 云南 | 61.09 |
297 | 河南中医药大学 | 河南 | 61.09 |
297 | 华北水利水电大学 | 河南 | 61.09 |
297 | 北华大学 | 吉林 | 61.09 |
本榜单共有 703 所大学
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |