2016年校友会大学排行榜完整榜单(第3页/共8页)
| 名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 200 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 61.69 |
| 200 | 重庆交通大学 | 重庆 | 61.69 |
| 200 | 安徽农业大学 | 安徽 | 61.69 |
| 204 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 61.67 |
| 204 | 西安科技大学 | 陕西 | 61.67 |
| 206 | 成都中医药大学 | 四川 | 61.65 |
| 207 | 四川师范大学 | 四川 | 61.64 |
| 208 | 安徽医科大学 | 安徽 | 61.62 |
| 209 | 上海海事大学 | 上海 | 61.59 |
| 210 | 安徽工业大学 | 安徽 | 61.58 |
| 211 | 大连医科大学 | 辽宁 | 61.57 |
| 211 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 61.57 |
| 211 | 天津财经大学 | 天津 | 61.57 |
| 214 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 61.55 |
| 214 | 上海海洋大学 | 上海 | 61.55 |
| 216 | 三峡大学 | 湖北 | 61.54 |
| 216 | 天津理工大学 | 天津 | 61.54 |
| 218 | 北京工商大学 | 北京 | 61.52 |
| 218 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 61.52 |
| 218 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 61.52 |
| 218 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 61.52 |
| 222 | 长江大学 | 湖北 | 61.49 |
| 222 | 河北医科大学 | 河北 | 61.49 |
| 222 | 云南农业大学 | 云南 | 61.49 |
| 225 | 南华大学 | 湖南 | 61.48 |
| 225 | 湖南科技大学 | 湖南 | 61.48 |
| 225 | 新疆医科大学 | 新疆 | 61.48 |
| 225 | 广西医科大学 | 广西 | 61.48 |
| 225 | 贵州师范大学 | 贵州 | 61.48 |
| 225 | 新疆农业大学 | 新疆 | 61.48 |
| 225 | 江西农业大学 | 江西 | 61.48 |
| 225 | 吉林农业大学 | 吉林 | 61.48 |
| 225 | 河南科技大学 | 河南 | 61.48 |
| 234 | 天津科技大学 | 天津 | 61.47 |
| 235 | 江西理工大学 | 江西 | 61.46 |
| 236 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 61.45 |
| 237 | 陕西科技大学 | 陕西 | 61.44 |
| 238 | 山东理工大学 | 山东 | 61.42 |
| 238 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 61.42 |
| 238 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 61.42 |
| 238 | 长春工业大学 | 吉林 | 61.42 |
| 242 | 安徽财经大学 | 安徽 | 61.41 |
| 243 | 南通大学 | 江苏 | 61.4 |
| 243 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 61.4 |
| 243 | 湖北工业大学 | 湖北 | 61.4 |
| 246 | 南昌航空大学 | 江西 | 61.39 |
| 246 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 61.39 |
| 246 | 西南科技大学 | 四川 | 61.39 |
| 249 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 61.38 |
| 249 | 青岛理工大学 | 山东 | 61.38 |
| 251 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 61.36 |
| 251 | 新疆师范大学 | 新疆 | 61.36 |
| 253 | 桂林理工大学 | 广西 | 61.35 |
| 253 | 江苏师范大学 | 江苏 | 61.35 |
| 253 | 曲阜师范大学 | 山东 | 61.35 |
| 256 | 西南民族大学 | 四川 | 61.32 |
| 256 | 河南中医药大学 | 河南 | 61.32 |
| 258 | 重庆工商大学 | 重庆 | 61.31 |
| 258 | 重庆师范大学 | 重庆 | 61.31 |
| 258 | 山西财经大学 | 山西 | 61.31 |
| 261 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 61.3 |
| 262 | 广西民族大学 | 广西 | 61.29 |
| 262 | 华东交通大学 | 江西 | 61.29 |
| 262 | 华北水利水电大学 | 河南 | 61.29 |
| 262 | 云南财经大学 | 云南 | 61.29 |
| 266 | 昆明医科大学 | 云南 | 61.27 |
| 267 | 上海工程技术大学 | 上海 | 61.26 |
| 268 | 集美大学 | 福建 | 61.25 |
| 268 | 江苏科技大学 | 江苏 | 61.25 |
| 268 | 大连交通大学 | 辽宁 | 61.25 |
| 268 | 山东财经大学 | 山东 | 61.25 |
| 272 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 61.23 |
| 273 | 烟台大学 | 山东 | 61.22 |
| 274 | 河北科技大学 | 河北 | 61.21 |
| 274 | 南京财经大学 | 江苏 | 61.21 |
| 276 | 中国民航大学 | 天津 | 61.2 |
| 276 | 成都信息工程大学 | 四川 | 61.2 |
| 276 | 浙江农林大学 | 浙江 | 61.2 |
| 279 | 福建医科大学 | 福建 | 61.19 |
| 279 | 温州大学 | 浙江 | 61.19 |
| 279 | 东华理工大学 | 江西 | 61.19 |
| 279 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 61.19 |
| 283 | 广东财经大学 | 广东 | 61.18 |
| 283 | 西北政法大学 | 陕西 | 61.18 |
| 285 | 山西师范大学 | 山西 | 61.17 |
| 285 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 61.17 |
| 285 | 武汉工程大学 | 湖北 | 61.17 |
| 288 | 山西农业大学 | 山西 | 61.15 |
| 289 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 61.14 |
| 289 | 广州医科大学 | 广东 | 61.14 |
| 291 | 西安石油大学 | 陕西 | 61.13 |
| 292 | 大连工业大学 | 辽宁 | 61.12 |
| 292 | 西北民族大学 | 甘肃 | 61.12 |
| 292 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 61.12 |
| 292 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 61.12 |
| 292 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 61.12 |
| 297 | 大连大学 | 辽宁 | 61.11 |
| 297 | 山东中医药大学 | 山东 | 61.11 |
| 297 | 重庆理工大学 | 重庆 | 61.11 |
| 300 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 61.1 |
本榜单共有 715 所大学
热门大学榜
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 复旦大学 |
| 3 | 中国农业大学 |
| 4 | 江苏大学 |
| 5 | 北京大学 |
| 6 | 同济大学浙江学院(民办) |
| 7 | 华中科技大学 |
| 8 | 北京航空航天大学 |
| 9 | 天津市政法管理干部学院 |
| 10 | 北京师范大学 |