2015年校友会大学排行榜完整榜单(第4页/共8页)
名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
---|---|---|---|
301 | 上海电力学院 | 上海 | 61.07 |
301 | 山西医科大学 | 山西 | 61.07 |
301 | 北京建筑大学 | 北京 | 61.07 |
301 | 西华师范大学 | 四川 | 61.07 |
305 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 61.06 |
305 | 广东技术师范学院 | 广东 | 61.06 |
307 | 山东建筑大学 | 山东 | 61.05 |
307 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 61.05 |
309 | 吉首大学 | 湖南 | 61.04 |
310 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 61.03 |
310 | 太原科技大学 | 山西 | 61.03 |
310 | 华北理工大学 | 河北 | 61.03 |
313 | 西南民族大学 | 四川 | 61.02 |
313 | 西藏民族大学 | 西藏 | 61.02 |
313 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 61.02 |
316 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 61.01 |
316 | 吉林化工学院 | 吉林 | 61.01 |
318 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 61 |
318 | 天津商业大学 | 天津 | 61 |
318 | 西安工业大学 | 陕西 | 61 |
321 | 长春大学 | 吉林 | 60.98 |
321 | 北方工业大学 | 北京 | 60.98 |
321 | 青海民族大学 | 青海 | 60.98 |
321 | 吉林财经大学 | 吉林 | 60.98 |
325 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 60.97 |
325 | 河北工程大学 | 河北 | 60.97 |
327 | 西北民族大学 | 甘肃 | 60.96 |
327 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 60.96 |
327 | 鲁东大学 | 山东 | 60.96 |
330 | 贵州医科大学 | 贵州 | 60.93 |
330 | 河南财经政法大学 | 河南 | 60.93 |
332 | 淮北师范大学 | 安徽 | 60.91 |
333 | 青海师范大学 | 青海 | 60.9 |
333 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 60.9 |
335 | 湖南工业大学 | 湖南 | 60.89 |
335 | 福建中医药大学 | 福建 | 60.89 |
335 | 上海应用技术大学 | 上海 | 60.89 |
335 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 60.89 |
335 | 北京信息科技大学 | 北京 | 60.89 |
340 | 河北地质大学 | 河北 | 60.88 |
340 | 广东海洋大学 | 广东 | 60.88 |
340 | 长春中医药大学 | 吉林 | 60.88 |
343 | 西安工程大学 | 陕西 | 60.87 |
343 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 60.87 |
345 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 60.86 |
345 | 贵州民族大学 | 贵州 | 60.86 |
347 | 塔里木大学 | 新疆 | 60.85 |
348 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 60.84 |
348 | 西安财经学院 | 陕西 | 60.84 |
350 | 新疆财经大学 | 新疆 | 60.83 |
350 | 贵州财经大学 | 贵州 | 60.83 |
350 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 60.83 |
353 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 60.82 |
353 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 60.82 |
355 | 大连大学 | 辽宁 | 60.81 |
355 | 北方民族大学 | 宁夏 | 60.81 |
355 | 信阳师范学院 | 河南 | 60.81 |
355 | 徐州医科大学 | 江苏 | 60.81 |
355 | 商丘师范学院 | 河南 | 60.81 |
355 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 60.81 |
355 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 60.81 |
355 | 北京联合大学 | 北京 | 60.81 |
363 | 聊城大学 | 山东 | 60.8 |
363 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 60.8 |
363 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 60.8 |
366 | 渤海大学 | 辽宁 | 60.79 |
366 | 安徽工程大学 | 安徽 | 60.79 |
366 | 大连民族大学 | 辽宁 | 60.79 |
369 | 中国青年政治学院 | 北京 | 60.78 |
369 | 江西中医药大学 | 江西 | 60.78 |
369 | 青岛农业大学 | 山东 | 60.78 |
372 | 北京服装学院 | 北京 | 60.77 |
372 | 广东金融学院 | 广东 | 60.77 |
372 | 中原工学院 | 河南 | 60.77 |
372 | 南京工程学院 | 江苏 | 60.77 |
372 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 60.77 |
377 | 福建工程学院 | 福建 | 60.76 |
378 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 60.75 |
378 | 临沂大学 | 山东 | 60.75 |
378 | 广西中医药大学 | 广西 | 60.75 |
381 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 60.74 |
381 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 60.74 |
383 | 西安邮电大学 | 陕西 | 60.73 |
383 | 西南林业大学 | 云南 | 60.73 |
383 | 乐山师范学院 | 四川 | 60.73 |
383 | 桂林医学院 | 广西 | 60.73 |
387 | 广西财经学院 | 广西 | 60.72 |
387 | 湖南工程学院 | 湖南 | 60.72 |
387 | 合肥学院 | 安徽 | 60.72 |
387 | 广东医科大学 | 广东 | 60.72 |
387 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 60.72 |
392 | 赣南师范大学 | 江西 | 60.71 |
392 | 南京审计大学 | 江苏 | 60.71 |
394 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 60.7 |
394 | 延安大学 | 陕西 | 60.7 |
396 | 泰山医学院 | 山东 | 60.69 |
397 | 广东药科大学 | 广东 | 60.68 |
397 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 60.68 |
397 | 苏州科技大学 | 江苏 | 60.68 |
400 | 丽水学院 | 浙江 | 60.67 |
本榜单共有 703 所大学
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |