2018年校友会大学排行榜完整榜单(第4页/共8页)
| 名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 299 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 60.91 |
| 299 | 西安石油大学 | 陕西 | 60.91 |
| 299 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 60.91 |
| 304 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 60.9 |
| 304 | 聊城大学 | 山东 | 60.9 |
| 306 | 大连交通大学 | 辽宁 | 60.89 |
| 306 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 60.89 |
| 306 | 山东建筑大学 | 山东 | 60.89 |
| 309 | 山东中医药大学 | 山东 | 60.88 |
| 309 | 北京联合大学 | 北京 | 60.88 |
| 311 | 武汉工程大学 | 湖北 | 60.87 |
| 311 | 浙江科技学院 | 浙江 | 60.87 |
| 313 | 北方工业大学 | 北京 | 60.86 |
| 313 | 河北经贸大学 | 河北 | 60.86 |
| 315 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 60.85 |
| 315 | 华北水利水电大学 | 河南 | 60.85 |
| 317 | 重庆理工大学 | 重庆 | 60.84 |
| 317 | 西华大学 | 四川 | 60.84 |
| 317 | 山西农业大学 | 山西 | 60.84 |
| 317 | 江西中医药大学 | 江西 | 60.84 |
| 317 | 常州大学 | 江苏 | 60.84 |
| 317 | 渤海大学 | 辽宁 | 60.84 |
| 323 | 青海师范大学 | 青海 | 60.83 |
| 324 | 西华师范大学 | 四川 | 60.82 |
| 324 | 天津商业大学 | 天津 | 60.82 |
| 324 | 太原科技大学 | 山西 | 60.82 |
| 324 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 60.82 |
| 324 | 成都信息工程大学 | 四川 | 60.82 |
| 329 | 青海民族大学 | 青海 | 60.81 |
| 330 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 60.8 |
| 330 | 贵州民族大学 | 贵州 | 60.8 |
| 332 | 赣南师范大学 | 江西 | 60.79 |
| 332 | 河南财经政法大学 | 河南 | 60.79 |
| 332 | 吉林财经大学 | 吉林 | 60.79 |
| 335 | 长春中医药大学 | 吉林 | 60.78 |
| 335 | 西安工程大学 | 陕西 | 60.78 |
| 335 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 60.78 |
| 338 | 广东财经大学 | 广东 | 60.77 |
| 338 | 山西医科大学 | 山西 | 60.77 |
| 340 | 西安邮电大学 | 陕西 | 60.76 |
| 340 | 西安工业大学 | 陕西 | 60.76 |
| 340 | 上海电力学院 | 上海 | 60.76 |
| 340 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 60.76 |
| 340 | 北京服装学院 | 北京 | 60.76 |
| 345 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 60.75 |
| 345 | 福建中医药大学 | 福建 | 60.75 |
| 345 | 青岛农业大学 | 山东 | 60.75 |
| 348 | 长春大学 | 吉林 | 60.74 |
| 348 | 吉首大学 | 湖南 | 60.74 |
| 348 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 60.74 |
| 348 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 60.74 |
| 348 | 广东技术师范学院 | 广东 | 60.74 |
| 353 | 中原工学院 | 河南 | 60.73 |
| 353 | 湖南工业大学 | 湖南 | 60.73 |
| 355 | 广西师范学院 | 广西 | 60.72 |
| 355 | 延安大学 | 陕西 | 60.72 |
| 357 | 信阳师范学院 | 河南 | 60.71 |
| 357 | 西藏民族大学 | 西藏 | 60.71 |
| 357 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 60.71 |
| 357 | 昆明医科大学 | 云南 | 60.71 |
| 357 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 60.71 |
| 357 | 安徽工程大学 | 安徽 | 60.71 |
| 363 | 合肥学院 | 安徽 | 60.7 |
| 363 | 北方民族大学 | 宁夏 | 60.7 |
| 365 | 河北地质大学 | 河北 | 60.68 |
| 365 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 60.68 |
| 367 | 南京审计大学 | 江苏 | 60.67 |
| 367 | 贵州医科大学 | 贵州 | 60.67 |
| 367 | 贵州财经大学 | 贵州 | 60.67 |
| 367 | 福建工程学院 | 福建 | 60.67 |
| 371 | 南京工程学院 | 江苏 | 60.66 |
| 371 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 60.66 |
| 371 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 60.66 |
| 374 | 临沂大学 | 山东 | 60.65 |
| 375 | 大连民族大学 | 辽宁 | 60.64 |
| 375 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 60.64 |
| 375 | 山东工商学院 | 山东 | 60.64 |
| 375 | 上海应用技术大学 | 上海 | 60.64 |
| 375 | 塔里木大学 | 新疆 | 60.64 |
| 380 | 苏州科技大学 | 江苏 | 60.63 |
| 381 | 河北工程大学 | 河北 | 60.61 |
| 381 | 西南林业大学 | 云南 | 60.61 |
| 383 | 徐州医科大学 | 江苏 | 60.6 |
| 383 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 60.6 |
| 383 | 广东海洋大学 | 广东 | 60.6 |
| 383 | 北京农学院 | 北京 | 60.6 |
| 387 | 湖州师范学院 | 浙江 | 60.59 |
| 387 | 丽水学院 | 浙江 | 60.59 |
| 389 | 中国青年政治学院 | 北京 | 60.58 |
| 389 | 沈阳大学 | 辽宁 | 60.58 |
| 389 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 60.58 |
| 389 | 江西科技师范大学 | 江西 | 60.58 |
| 389 | 河南科技学院 | 河南 | 60.58 |
| 394 | 新疆财经大学 | 新疆 | 60.57 |
| 394 | 上海政法学院 | 上海 | 60.57 |
| 394 | 厦门理工学院 | 福建 | 60.57 |
| 394 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 60.57 |
| 394 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 60.57 |
| 394 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 60.57 |
| 394 | 广西中医药大学 | 广西 | 60.57 |
本榜单共有 727 所大学
热门大学榜
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 复旦大学 |
| 3 | 中国农业大学 |
| 4 | 江苏大学 |
| 5 | 北京大学 |
| 6 | 同济大学浙江学院(民办) |
| 7 | 华中科技大学 |
| 8 | 北京航空航天大学 |
| 9 | 天津市政法管理干部学院 |
| 10 | 北京师范大学 |