2016年武书连大学排行榜完整榜单(第1页/共2页)
名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 222.89 |
2 | 浙江大学 | 浙江 | 221.02 |
3 | 北京大学 | 北京 | 220.99 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 168.81 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 152.48 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 143.06 |
7 | 武汉大学 | 湖北 | 127.45 |
8 | 四川大学 | 四川 | 125.07 |
9 | 中山大学 | 广东 | 118.73 |
10 | 华中科技大学 | 湖北 | 118.24 |
11 | 山东大学 | 山东 | 115.4 |
12 | 吉林大学 | 吉林 | 110.62 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 105.67 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 90.73 |
15 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 90.68 |
16 | 南开大学 | 天津 | 90.49 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 88.71 |
18 | 中南大学 | 湖南 | 87.74 |
19 | 同济大学 | 上海 | 81.82 |
20 | 中国人民大学 | 北京 | 80.85 |
21 | 华南理工大学 | 广东 | 79.88 |
22 | 天津大学 | 天津 | 78.48 |
23 | 厦门大学 | 福建 | 77.36 |
24 | 北京师范大学 | 北京 | 75.59 |
25 | 北京航空航天大学 | 北京 | 75.15 |
26 | 大连理工大学 | 辽宁 | 74.13 |
27 | 重庆大学 | 重庆 | 70.16 |
28 | 苏州大学 | 江苏 | 65.1 |
29 | 兰州大学 | 甘肃 | 59.84 |
30 | 北京理工大学 | 北京 | 57.82 |
31 | 西北工业大学 | 陕西 | 57.51 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 57.37 |
33 | 华东师范大学 | 上海 | 56.35 |
34 | 中国农业大学 | 北京 | 54.39 |
35 | 华东理工大学 | 上海 | 54.39 |
36 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 50.38 |
37 | 郑州大学 | 河南 | 47.73 |
38 | 西南大学 | 重庆 | 45.45 |
39 | 电子科技大学 | 四川 | 45.3 |
40 | 南京农业大学 | 江苏 | 44.96 |
41 | 华中师范大学 | 湖北 | 42.63 |
42 | 武汉理工大学 | 湖北 | 42.61 |
43 | 上海大学 | 上海 | 41.87 |
44 | 东北大学 | 辽宁 | 40.31 |
45 | 南京理工大学 | 江苏 | 39.82 |
46 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 39.62 |
47 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 39.16 |
48 | 江苏大学 | 江苏 | 39.08 |
49 | 江南大学 | 江苏 | 38.91 |
50 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 38.52 |
51 | 华中农业大学 | 湖北 | 38.37 |
52 | 北京化工大学 | 北京 | 37.63 |
53 | 西南交通大学 | 四川 | 36.92 |
54 | 北京科技大学 | 北京 | 36.36 |
55 | 东北师范大学 | 吉林 | 36.29 |
56 | 暨南大学 | 广东 | 36.26 |
57 | 南京师范大学 | 江苏 | 36.12 |
58 | 北京交通大学 | 北京 | 34.66 |
59 | 河海大学 | 江苏 | 32.94 |
60 | 华南师范大学 | 广东 | 32.19 |
61 | 华北电力大学 | 北京 | 30.53 |
62 | 浙江工业大学 | 浙江 | 29.89 |
63 | 陕西师范大学 | 陕西 | 29.48 |
64 | 首都医科大学 | 北京 | 29.46 |
65 | 东华大学 | 上海 | 29.37 |
66 | 中国海洋大学 | 山东 | 29.16 |
67 | 西北大学 | 陕西 | 28.59 |
68 | 河南大学 | 河南 | 28.55 |
69 | 福州大学 | 福建 | 28.35 |
70 | 中国矿业大学 | 江苏 | 28.12 |
71 | 南昌大学 | 江西 | 28.1 |
72 | 北京工业大学 | 北京 | 27.65 |
73 | 南京工业大学 | 江苏 | 27.47 |
74 | 扬州大学 | 江苏 | 27.32 |
75 | 南京医科大学 | 江苏 | 26.81 |
76 | 合肥工业大学 | 安徽 | 26.75 |
77 | 北京邮电大学 | 北京 | 24.33 |
78 | 燕山大学 | 河北 | 23.67 |
79 | 浙江师范大学 | 浙江 | 23.42 |
80 | 华南农业大学 | 广东 | 23.4 |
81 | 湖南师范大学 | 湖南 | 23.09 |
82 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 22.29 |
83 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 22.23 |
84 | 首都师范大学 | 北京 | 21.71 |
85 | 湘潭大学 | 湖南 | 20.99 |
86 | 上海财经大学 | 上海 | 20.96 |
87 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 20.79 |
88 | 宁波大学 | 浙江 | 20.53 |
89 | 山西大学 | 山西 | 20.44 |
90 | 福建师范大学 | 福建 | 20.18 |
91 | 昆明理工大学 | 云南 | 20.16 |
92 | 云南大学 | 云南 | 19.83 |
93 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 19.63 |
94 | 广西大学 | 广西 | 19.5 |
95 | 青岛大学 | 山东 | 19.36 |
96 | 中国医科大学 | 辽宁 | 19.1 |
97 | 上海师范大学 | 上海 | 19.06 |
98 | 西南财经大学 | 四川 | 19.01 |
99 | 北京林业大学 | 北京 | 18.88 |
100 | 长安大学 | 陕西 | 18.86 |
本榜单共有 200 所大学
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |