2018年武书连大学排行榜完整榜单(第1页/共4页)
| 名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 160.37 |
| 2 | 浙江大学 | 浙江 | 159.32 |
| 3 | 北京大学 | 北京 | 158.75 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 127.09 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 107.46 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 | 100.89 |
| 7 | 武汉大学 | 湖北 | 100.42 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 98.03 |
| 9 | 四川大学 | 四川 | 94.93 |
| 10 | 吉林大学 | 吉林 | 94.58 |
| 11 | 中山大学 | 广东 | 89.9 |
| 12 | 山东大学 | 山东 | 88.33 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 81.46 |
| 14 | 东南大学 | 江苏 | 75.93 |
| 15 | 西安交通大学 | 陕西 | 73.16 |
| 16 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 72.41 |
| 17 | 中南大学 | 湖南 | 69.65 |
| 18 | 同济大学 | 上海 | 69.14 |
| 19 | 中国人民大学 | 北京 | 68.41 |
| 20 | 天津大学 | 天津 | 68.35 |
| 21 | 南开大学 | 天津 | 67.31 |
| 22 | 华南理工大学 | 广东 | 62.3 |
| 23 | 北京师范大学 | 北京 | 62.26 |
| 24 | 苏州大学 | 江苏 | 62.16 |
| 25 | 北京航空航天大学 | 北京 | 59.48 |
| 26 | 厦门大学 | 福建 | 58.51 |
| 27 | 大连理工大学 | 辽宁 | 57.22 |
| 28 | 湖南大学 | 湖南 | 54.33 |
| 29 | 重庆大学 | 重庆 | 53.31 |
| 30 | 北京理工大学 | 北京 | 48.71 |
| 31 | 兰州大学 | 甘肃 | 46.39 |
| 32 | 西北工业大学 | 陕西 | 46.19 |
| 33 | 华东师范大学 | 上海 | 44.98 |
| 34 | 中国农业大学 | 北京 | 41.85 |
| 35 | 华东理工大学 | 上海 | 40.93 |
| 36 | 郑州大学 | 河南 | 40.14 |
| 37 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 40.09 |
| 38 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 40.08 |
| 39 | 江苏大学 | 江苏 | 40.05 |
| 40 | 上海大学 | 上海 | 39.92 |
| 41 | 西南大学 | 重庆 | 39.43 |
| 42 | 武汉理工大学 | 湖北 | 37.48 |
| 43 | 南京农业大学 | 江苏 | 35.86 |
| 44 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 35.33 |
| 45 | 南京理工大学 | 江苏 | 34.8 |
| 46 | 华中师范大学 | 湖北 | 33.37 |
| 47 | 江南大学 | 江苏 | 33.25 |
| 48 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 32.81 |
| 49 | 北京科技大学 | 北京 | 32.48 |
| 50 | 东北大学 | 辽宁 | 32.43 |
| 51 | 北京化工大学 | 北京 | 31.95 |
| 52 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 31.58 |
| 53 | 西南交通大学 | 四川 | 31.51 |
| 54 | 南京师范大学 | 江苏 | 31.27 |
| 55 | 华中农业大学 | 湖北 | 30.54 |
| 56 | 北京交通大学 | 北京 | 30.22 |
| 57 | 暨南大学 | 广东 | 28.5 |
| 58 | 河海大学文天学院(民办) | 安徽 | 27.79 |
| 59 | 东北师范大学 | 吉林 | 27.74 |
| 60 | 华北电力大学 | 北京 | 26.91 |
| 61 | 福州大学 | 福建 | 26 |
| 62 | 浙江工业大学 | 浙江 | 25.73 |
| 63 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 25.63 |
| 64 | 中国海洋大学 | 山东 | 25.24 |
| 65 | 华南师范大学 | 广东 | 25.24 |
| 66 | 南京医科大学 | 江苏 | 25.23 |
| 67 | 南昌大学 | 江西 | 25.21 |
| 68 | 扬州大学 | 江苏 | 24.5 |
| 69 | 合肥工业大学 | 安徽 | 24.26 |
| 70 | 陕西师范大学 | 陕西 | 23.97 |
| 71 | 河南大学 | 河南 | 23.78 |
| 72 | 首都医科大学 | 北京 | 23.76 |
| 73 | 北京工业大学 | 北京 | 23.56 |
| 74 | 东华大学 | 上海 | 22.83 |
| 75 | 西北大学 | 陕西 | 22.7 |
| 76 | 南京工业大学 | 江苏 | 22.67 |
| 77 | 北京邮电大学 | 北京 | 21.91 |
| 78 | 浙江师范大学 | 浙江 | 21.33 |
| 79 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 20.91 |
| 80 | 上海理工大学 | 上海 | 20.77 |
| 81 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 19.95 |
| 82 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 19.82 |
| 83 | 首都师范大学 | 北京 | 19.7 |
| 84 | 燕山大学 | 河北 | 19.68 |
| 85 | 华南农业大学 | 广东 | 19.59 |
| 86 | 宁波大学 | 浙江 | 19.57 |
| 87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 19.55 |
| 88 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 19.54 |
| 89 | 北京林业大学 | 北京 | 19.31 |
| 90 | 中国医科大学 | 辽宁 | 18.8 |
| 91 | 上海财经大学 | 上海 | 18.65 |
| 92 | 湘潭大学 | 湖南 | 18.64 |
| 93 | 昆明理工大学 | 云南 | 18.61 |
| 94 | 青岛大学 | 山东 | 18.56 |
| 95 | 福建师范大学 | 福建 | 18.49 |
| 96 | 南京邮电大学 | 江苏 | 18.44 |
| 97 | 南方医科大学 | 广东 | 18.4 |
| 98 | 安徽大学 | 安徽 | 18.25 |
| 99 | 西南财经大学 | 四川 | 18.1 |
| 100 | 山西大学 | 山西 | 18.09 |
本榜单共有 400 所大学
热门大学榜
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 复旦大学 |
| 3 | 中国农业大学 |
| 4 | 江苏大学 |
| 5 | 北京大学 |
| 6 | 同济大学浙江学院(民办) |
| 7 | 华中科技大学 |
| 8 | 北京航空航天大学 |
| 9 | 天津市政法管理干部学院 |
| 10 | 北京师范大学 |