2000年杰出人才情况(杰青+长江学者)
大学 | 所属省份 | 杰青 | 长江学者 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
特聘教授 | 讲座教授 | ||||
北京大学 | 北京 | 11 | 9 | 3 | 23 |
清华大学 | 北京 | 12 | 6 | 1 | 19 |
上海交通大学 | 上海 | 4 | 7 | 1 | 12 |
南京大学 | 江苏 | 8 | 3 | 0 | 11 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 5 | 2 | 1 | 8 |
浙江大学 | 浙江 | 4 | 3 | 0 | 7 |
华中科技大学 | 湖北 | 4 | 3 | 0 | 7 |
复旦大学 | 上海 | 3 | 3 | 0 | 6 |
武汉大学 | 湖北 | 2 | 4 | 0 | 6 |
北京航空航天大学 | 北京 | 0 | 5 | 0 | 5 |
吉林大学 | 吉林 | 3 | 2 | 0 | 5 |
中国农业大学 | 北京 | 3 | 2 | 0 | 5 |
南开大学 | 天津 | 2 | 3 | 0 | 5 |
中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 2 | 3 | 0 | 5 |
东南大学 | 江苏 | 0 | 5 | 0 | 5 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 1 | 3 | 0 | 4 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 2 | 2 | 0 | 4 |
大连理工大学 | 辽宁 | 2 | 2 | 0 | 4 |
湖南师范大学 | 湖南 | 2 | 1 | 0 | 3 |
南京农业大学 | 江苏 | 3 | 0 | 0 | 3 |
北京交通大学 | 北京 | 1 | 2 | 0 | 3 |
中国海洋大学 | 山东 | 1 | 1 | 1 | 3 |
中南大学 | 湖南 | 1 | 2 | 0 | 3 |
四川大学 | 四川 | 0 | 2 | 1 | 3 |
天津大学 | 天津 | 1 | 2 | 0 | 3 |
中国人民解放军国防科学技术大学 | 湖南 | 2 | 1 | 0 | 3 |
西北工业大学 | 陕西 | 1 | 1 | 0 | 2 |
厦门大学 | 福建 | 1 | 1 | 0 | 2 |
北京化工大学 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 2 |
华南理工大学 | 广东 | 0 | 2 | 0 | 2 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 2 | 0 | 0 | 2 |
北京理工大学 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 2 |
北京师范大学 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 2 |
北京协和医学院 | 北京 | 0 | 2 | 0 | 2 |
重庆大学 | 重庆 | 1 | 1 | 0 | 2 |
山东大学 | 山东 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中山大学 | 广东 | 2 | 0 | 0 | 2 |
兰州大学 | 甘肃 | 2 | 0 | 0 | 2 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 1 | 0 | 0 | 1 |
湖南大学 | 湖南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西南交通大学 | 四川 | 0 | 1 | 0 | 1 |
郑州大学 | 河南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
河北师范大学 | 河北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
北京科技大学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
太原理工大学 | 山西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
陕西科技大学 | 陕西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
南京理工大学 | 江苏 | 0 | 1 | 0 | 1 |
青岛大学 | 山东 | 1 | 0 | 0 | 1 |
同济大学 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 1 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 1 | 0 | 0 | 1 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
北京邮电大学 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
华东师范大学 | 上海 | 0 | 0 | 1 | 1 |
广西大学 | 广西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
武汉理工大学 | 湖北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
华东理工大学 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 1 |
共 58 所大学(数据来自网络,可能存在不准确)
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |