2017年杰出人才情况(杰青+长江学者)
大学 | 所属省份 | 杰青 | 长江学者 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
特聘教授 | 讲座教授 | ||||
北京大学 | 北京 | 17 | 6 | 0 | 23 |
清华大学 | 北京 | 13 | 7 | 0 | 20 |
复旦大学 | 上海 | 11 | 5 | 0 | 16 |
浙江大学 | 浙江 | 9 | 4 | 0 | 13 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 8 | 2 | 1 | 11 |
华中科技大学 | 湖北 | 4 | 4 | 1 | 9 |
北京航空航天大学 | 北京 | 4 | 3 | 0 | 7 |
武汉大学 | 湖北 | 5 | 2 | 0 | 7 |
中国人民大学 | 北京 | 0 | 7 | 0 | 7 |
上海交通大学 | 上海 | 4 | 3 | 0 | 7 |
西安交通大学 | 陕西 | 0 | 1 | 6 | 7 |
西北工业大学 | 陕西 | 3 | 1 | 3 | 7 |
吉林大学 | 吉林 | 1 | 3 | 3 | 7 |
湖南大学 | 湖南 | 3 | 1 | 2 | 6 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2 | 3 | 1 | 6 |
华东师范大学 | 上海 | 4 | 2 | 0 | 6 |
中国科学院大学 | 北京 | 1 | 5 | 0 | 6 |
大连理工大学 | 辽宁 | 1 | 3 | 2 | 6 |
北京师范大学 | 北京 | 3 | 3 | 0 | 6 |
中山大学 | 广东 | 3 | 2 | 0 | 5 |
山东大学 | 山东 | 0 | 5 | 0 | 5 |
南开大学 | 天津 | 3 | 2 | 0 | 5 |
重庆大学 | 重庆 | 1 | 2 | 2 | 5 |
南京大学 | 江苏 | 3 | 2 | 0 | 5 |
中南大学 | 湖南 | 1 | 2 | 2 | 5 |
华东理工大学 | 上海 | 3 | 1 | 0 | 4 |
东北师范大学 | 吉林 | 0 | 3 | 1 | 4 |
西南财经大学 | 四川 | 1 | 1 | 2 | 4 |
华南理工大学 | 广东 | 2 | 2 | 0 | 4 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 1 | 2 | 1 | 4 |
同济大学 | 上海 | 3 | 1 | 0 | 4 |
西南交通大学 | 四川 | 1 | 2 | 0 | 3 |
北京化工大学 | 北京 | 2 | 1 | 0 | 3 |
四川大学 | 四川 | 1 | 2 | 0 | 3 |
南京农业大学 | 江苏 | 2 | 1 | 0 | 3 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 1 | 0 | 2 | 3 |
西南大学 | 重庆 | 0 | 1 | 2 | 3 |
苏州大学 | 江苏 | 1 | 2 | 0 | 3 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 0 | 2 | 1 | 3 |
兰州大学 | 甘肃 | 0 | 3 | 0 | 3 |
南京理工大学 | 江苏 | 1 | 1 | 0 | 2 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 1 | 1 | 0 | 2 |
南京师范大学 | 江苏 | 0 | 2 | 0 | 2 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 1 | 0 | 1 | 2 |
北京科技大学 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 2 |
东北财经大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 2 | 2 |
上海大学 | 上海 | 1 | 1 | 0 | 2 |
厦门大学 | 福建 | 1 | 1 | 0 | 2 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 0 | 1 | 1 | 2 |
北京交通大学 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 2 |
天津大学 | 天津 | 0 | 2 | 0 | 2 |
华南师范大学 | 广东 | 0 | 2 | 0 | 2 |
西安理工大学 | 陕西 | 0 | 0 | 2 | 2 |
中国农业大学 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 2 |
西北大学 | 陕西 | 0 | 0 | 2 | 2 |
昆明理工大学 | 云南 | 1 | 1 | 0 | 2 |
江南大学 | 江苏 | 0 | 2 | 0 | 2 |
合肥工业大学 | 安徽 | 1 | 1 | 0 | 2 |
中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 0 | 1 | 1 | 2 |
浙江财经大学 | 浙江 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 0 | 1 | 0 | 1 |
辽宁大学 | 辽宁 | 0 | 1 | 0 | 1 |
浙江师范大学 | 浙江 | 0 | 1 | 0 | 1 |
南京工业大学 | 江苏 | 1 | 0 | 0 | 1 |
南方科技大学 | 广东 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中国传媒大学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
东南大学 | 江苏 | 0 | 1 | 0 | 1 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 |
福州大学 | 福建 | 0 | 1 | 0 | 1 |
长安大学 | 陕西 | 0 | 0 | 1 | 1 |
南京医科大学 | 江苏 | 1 | 0 | 0 | 1 |
广东工业大学 | 广东 | 0 | 1 | 0 | 1 |
宁夏大学 | 宁夏 | 0 | 1 | 0 | 1 |
天津医科大学 | 天津 | 1 | 0 | 0 | 1 |
贵州师范大学 | 贵州 | 0 | 1 | 0 | 1 |
东北大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 1 | 1 |
苏州科技大学 | 江苏 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中国医科大学 | 辽宁 | 1 | 0 | 0 | 1 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上海财经大学 | 上海 | 0 | 1 | 0 | 1 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 0 | 0 | 1 | 1 |
上海中医药大学 | 上海 | 0 | 1 | 0 | 1 |
陕西师范大学 | 陕西 | 0 | 0 | 1 | 1 |
华北电力大学 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中国人民解放军海军工程大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
武汉理工大学 | 湖北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
华东交通大学 | 江西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
北京中医药大学 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 |
天津师范大学 | 天津 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中国人民解放军国防科学技术大学 | 湖南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 1 |
华中师范大学 | 湖北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中国海洋大学 | 山东 | 1 | 0 | 0 | 1 |
北京理工大学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
吉林农业大学 | 吉林 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西南石油大学 | 四川 | 0 | 0 | 1 | 1 |
北京协和医学院 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
暨南大学 | 广东 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西华大学 | 四川 | 0 | 1 | 0 | 1 |
湘潭大学 | 湖南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大连医科大学 | 辽宁 | 0 | 1 | 0 | 1 |
云南大学 | 云南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
江苏大学 | 江苏 | 0 | 1 | 0 | 1 |
燕山大学 | 河北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
云南财经大学 | 云南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
共 111 所大学(数据来自网络,可能存在不准确)
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |