2011年杰出人才情况(杰青+长江学者)
| 大学 | 所属省份 | 杰青 | 长江学者 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特聘教授 | 讲座教授 | ||||
| 清华大学 | 北京 | 8 | 19 | 1 | 28 |
| 北京大学 | 北京 | 9 | 14 | 3 | 26 |
| 上海交通大学 | 上海 | 9 | 8 | 2 | 19 |
| 浙江大学 | 浙江 | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 南京大学 | 江苏 | 1 | 11 | 1 | 13 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 复旦大学 | 上海 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 中山大学 | 广东 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 武汉大学 | 湖北 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 中南大学 | 湖南 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 中国人民大学 | 北京 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 吉林大学 | 吉林 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 华东师范大学 | 上海 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 中国农业大学 | 北京 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 山东大学 | 山东 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 华南理工大学 | 广东 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 同济大学 | 上海 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 东南大学 | 江苏 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 厦门大学 | 福建 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 北京师范大学 | 北京 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 北京化工大学 | 北京 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 华东理工大学 | 上海 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 北京工业大学 | 北京 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 东北大学 | 辽宁 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 天津医科大学 | 天津 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 苏州大学 | 江苏 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 河海大学文天学院(民办) | 安徽 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 天津大学 | 天津 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 西南交通大学 | 四川 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 山西大学 | 山西 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 西南石油大学 | 四川 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 江南大学 | 江苏 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 首都医科大学 | 北京 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 华南农业大学 | 广东 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 四川大学 | 四川 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 云南财经大学 | 云南 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 上海财经大学 | 上海 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 北京交通大学 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 福州大学 | 福建 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 北京理工大学 | 北京 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 中央财经大学 | 北京 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 华北电力大学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 首都师范大学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 广州医科大学 | 广东 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中国人民解放军国防科学技术大学 | 湖南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 汕头大学 | 广东 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 成都理工大学 | 四川 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 东华大学 | 上海 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 沈阳药科大学 | 辽宁 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 云南大学 | 云南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 上海大学 | 上海 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西北大学 | 陕西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西南财经大学 | 四川 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 湖南大学 | 湖南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 新疆大学 | 新疆 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 重庆大学 | 重庆 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 安徽大学 | 安徽 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北京语言大学 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 华南师范大学 | 广东 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 山东师范大学 | 山东 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 南开大学 | 天津 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北京科技大学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 河南大学 | 河南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西南大学 | 重庆 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 河南农业大学 | 河南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 湖北大学 | 湖北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北京协和医学院 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 北京中医药大学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共 109 所大学(数据来自网络,可能存在不准确)
热门大学榜
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 复旦大学 |
| 3 | 中国农业大学 |
| 4 | 江苏大学 |
| 5 | 北京大学 |
| 6 | 同济大学浙江学院(民办) |
| 7 | 华中科技大学 |
| 8 | 北京航空航天大学 |
| 9 | 天津市政法管理干部学院 |
| 10 | 北京师范大学 |